17,2738$% 0.05
18,0180€% 0.05
20,7552£% -1.4
1.004,81%-0,42
1.640,00%-0,54
383668฿%-4.40213
GAZETE MAGAZİN 10:30 | 150 Dakika
SURVIVOR PANORAMA 13:00 | 285 Dakika
SURVIVOR ALL STAR 17:45 | 135 Dakika
BAŞKENT KULİSİ 13:50 | 50 Dakika
GEZELİM.COM 14:40 | 30 Dakika
DÜNYAYI GEZİYORUM 15:10 | 50 Dakika
SENDEN DAHA GÜZEL - TEKRAR 11:20 | 160 Dakika
YASAK ELMA - TEKRAR 14:00 | 120 Dakika
GİZLİ SAKLI - TEKRAR 16:00 | 180 Dakika
BİR ŞANSIM OLSA 13:00 | 90 Dakika
ŞEF KAPIMDA 14:30 | 235 Dakika
SHOW ANA HABER 18:25 | 530 Dakika
DİZİ TV 11:15 | 85 Dakika
İÇİMİZDEKİ ATEŞ 12:40 | 190 Dakika
SEVMEK ZAMANI 15:50 | 190 Dakika
MENAJERİMİ ARA / TKR 11:30 | 165 Dakika
STAR HABER 14:15 | 75 Dakika
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 / ÖZEL 15:30 | 210 Dakika
ÇOK GEZENTİ 12:30 | 90 Dakika
REHBER 14:00 | 90 Dakika
ÇOCUKLAR DUYMASIN 15:30 | 150 Dakika
TÜRK SİNEMASI 12:00 | 120 Dakika
TÜRK SİNEMASI 14:00 | 120 Dakika
GÖKYÜZÜNDEN [TEKRAR] 16:00 | 60 Dakika
NE YAPSAK? 14:25 | 30 Dakika
HABER BÜLTENİ 14:55 | 50 Dakika
SPOR BÜLTENLERİ 15:45 | 15 Dakika
HABER 11:25 | 35 Dakika
HABER 12:00 | 225 Dakika
BAŞTAN SONA SAĞLIK 15:45 | 15 Dakika
KIRILMA ANI 14:15 | 40 Dakika
HAVA DURUMU 14:55 | 5 Dakika
HABER BÜLTENİ 15:00 | 20 Dakika
HABER BÜLTENİ 14:00 | 30 Dakika
BİZ BİZE 14:30 | 60 Dakika
HABER BÜLTENİ 15:30 | 30 Dakika
HADITH ALMEDIA 14:00 | 30 Dakika
FIL IQTISAD [BIZ] 14:30 | 30 Dakika
ALAKHBAR 15:00 | 30 Dakika
NEWS 14:00 | 30 Dakika
THE NEWSMAKERS 14:30 | 30 Dakika
NEWS 15:00 | 30 Dakika
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.